合肥鼎材科技有限公司環(huán)境信息公開內(nèi)容如下:
一、合肥鼎材科技有限公司基礎(chǔ)信息
1.企業(yè)名稱 | 合肥鼎材科技有限公司 |
2.法定代表人 | 任雪艷 |
3.組織機構(gòu)代碼 | / |
4.社會信用代碼 | 91340100MA2RJ50M2Q |
5.排污許可證編碼及管理級別 | 91340100MA2RJ50M2Q001Q 簡化管理 |
6.排污許可證發(fā)證時間 | 2022年7月27日 |
7.企業(yè)詳細地址 | 合肥市新站區(qū)東方大道南、通寶路西、九頂山路東、珠城路北 |
8.企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度/中心緯度 117°18'28.01'' / 31°57'23.09'' |
9.聯(lián)系方式 | 聯(lián) 系 人: 張彤 手機號碼: 18298009802 |
10.所屬行業(yè)(可以多項) | 行業(yè)名稱: 電子專用材料制造 行業(yè)代碼: C3985 |
11.建成投產(chǎn)時間 | 2023-01-20 |
12.所在流域 | 流域名稱: 長江流域 |
13.生產(chǎn)經(jīng)營和管理的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 年產(chǎn)3000噸負性光阻劑和5噸OLED發(fā)光材料 |
14.污染物產(chǎn)生情況 | |
廢水 | 生活污水、生產(chǎn)廢水、車間地面清洗廢水、設(shè)備清洗廢水、器件測評廢水、噴淋塔廢水、保潔廢水、循環(huán)冷卻系統(tǒng)排水、純水軟水制備廢水、鍋爐排水 |
廢氣 | 天然氣鍋爐廢氣、光阻車間廢氣、危廢間廢氣、污水處理站廢氣、合成車間高濃度廢氣、廢水預處理廢氣、儲罐呼吸廢氣、合成車間低濃度廢氣、升華管清洗間廢氣、質(zhì)檢樓廢氣 |
固廢 | 生活垃圾、廢濾芯(濾渣、色漿殘留)、廢包裝桶、廢活性炭、化驗廢物、廢清洗液、廢玻璃片、光阻預留樣、廢顯影液、生產(chǎn)固廢、廢包裝材料、廢活性炭、廢催化劑、廢UV燈管、脫鹽蒸餾廢液、純水制備廢滲透膜 |
二、合肥鼎材科技有限公司排污信息
(一)污染物排放(廢氣)信息一覽表
污染源類型 | 序號 | 排放設(shè)備 | 監(jiān)測點及編號 | 監(jiān)測項目 | 標準名稱 | 排放限值 | 監(jiān)測方式 | |
廢氣 |
有組織 | 1 | 天然氣鍋爐 | DA001 | 顆粒物 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)、《2019年安徽省大氣污染物防治重點工作任務(wù)》的通知(皖大氣辦〔2019〕5號) | 20mg/m3 | 手工 |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 手工 | ||||||
氮氧化物 | 50mg/m3 | 手工 | ||||||
林格曼黑度 | ≦1級 | 手工 | ||||||
2 | 混合罐、烘箱 | DA002 | 顆粒物 | 上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) | 30mg/m3 | 手工 | ||
非甲烷總烴 | 天津市《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/524-2020) | 20mg/m3 | 手工 | |||||
3 | 危廢庫 | DA003 | 非甲烷總烴 | 上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) | 70mg/m3 | 手工 | ||
4 | 污水處理站 | DA004 | 氨 | 《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-1993) | 8.7kg/h | 手工 | ||
硫化氫 | 0.58kg/h | 手工 | ||||||
臭氣濃度 | 6000 | 手工 | ||||||
(無量綱) | ||||||||
非甲烷總烴 | 上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) | 70mg/m3 | 手工 | |||||
5 | 儲罐、反應釜 | DA005 | 顆粒物 | 上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) | 30mg/m3 | 手工 | ||
非甲烷總烴 | 70mg/m3 | 手工 | ||||||
氯化氫 | 10mg/m3 | 手工 | ||||||
甲苯 | 10mg/m3 | 手工 | ||||||
5 | 儲罐、反應釜 | DA005 | 二甲苯 | 上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) | 20mg/m3 | 手工 | ||
二氯甲烷 | 20mg/m3 | 手工 | ||||||
三氯甲烷 | 20mg/m3 | 手工 | ||||||
二甲基甲酰胺 | 20mg/m3 | 手工 | ||||||
四氫呋喃 | 80mg/m3 | 手工 | ||||||
乙酸乙酯 | 50mg/m3 | 手工 | ||||||
二氧化硫 | 100mg/m3 | 手工 | ||||||
氮氧化物 | 150mg/m3 | 手工 | ||||||
6 | 過濾槽、層析柱 | DA006 | 顆粒物 | 上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) | 30mg/m3 | 手工 | ||
非甲烷總烴 | 70mg/m3 | 手工 | ||||||
氯化氫 | 10mg/m3 | 手工 | ||||||
甲苯 | 10mg/m3 | 手工 | ||||||
二甲苯 | 20mg/m3 | 手工 | ||||||
二氯甲烷 | 20mg/m3 | 手工 | ||||||
三氯甲烷 | 20mg/m3 | 手工 | ||||||
二甲基甲酰胺 | 20mg/m3 | 手工 | ||||||
四氫呋喃 | 80mg/m3 | 手工 | ||||||
乙酸乙酯 | 50mg/m3 | 手工 | ||||||
7 | 升華 | DA007 | 非甲烷總烴 | 上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) | 70mg/m3 | 手工 | ||
設(shè)備 | ||||||||
8 | 質(zhì)檢設(shè)備 | DA008 | 非甲烷總烴 | 70mg/m3 | 手工 | |||
9 | 質(zhì)檢設(shè)備 | DA009 | 非甲烷總烴 | 70mg/m3 | 手工 | |||
無組織 | 1 | 廠界 | 氨(氨氣) | 上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) | 1.5mg/m3 | 手工 | ||
硫化氫 | 0.06mg/m3 | 手工 | ||||||
臭氣濃度 | 20(無量綱) | 手工 | ||||||
顆粒物 | 0.5mg/m3 | 手工 | ||||||
非甲烷總烴 | 4.0mg/m3 | 手工 | ||||||
氯化氫 | 0.15mg/m3 | 手工 | ||||||
甲苯 | 0.2mg/m3 | 手工 | ||||||
二甲苯 | 0.2mg/m3 | 手工 | ||||||
二氯甲烷 | 4.0mg/m3 | 手工 | ||||||
三氯甲烷 | 0.4mg/m3 | 手工 | ||||||
乙酸乙酯 | 1.0mg/m3 | 手工 | ||||||
2 | 廠區(qū)內(nèi) | 非甲烷總烴 | 《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》(GB37822-2019) | 20mg/m3 | 手工 | |||
非甲烷總烴 | 20mg/m3 | 手工 | ||||||
非甲烷總烴 | 20mg/m3 | 手工 |
(二)污染物排放(廢水、造影)信息一覽表
污染源 類型 | 序號 | 排放 設(shè)備 | 監(jiān)測點 及編號 | 監(jiān)測項目 | 標準名稱 | 排放限值 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 |
廢水 | 1 | 污水 總排口 | DW001 | pH值 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)、《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(GB/T31962-2015)、蔡田鋪污水處理廠接管標準 | 6-9(無量綱) | 自動 | / |
化學需氧量 | 420mg/L | 自動 | / | |||||
氨氮 | 28mg/L | 自動 | / | |||||
總磷 | 5mg/L | 自動 | / | |||||
總氮 | 70mg/L | 自動 | / | |||||
懸浮物 | 220mg/L | 自動 | / | |||||
石油類 | 20mg/L | 自動 | / | |||||
生化需氧量 | 180mg/L | 手工 | 1次/年 | |||||
甲苯 | 0.5mg/L | 手工 | 1次/年 | |||||
鹽類 | 5000mg/L | 手工 | 1次/年 | |||||
噪聲 | 1 | 廠界四周 | 連續(xù)等效A聲級 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 晝:60dB(A) 夜:50dB(A) | 手工 | 1次/季度 |
廢水處理設(shè)施 | 生活污水:化糞池+廠區(qū)自建污水處理站 |
生產(chǎn)廢水:蒸餾脫鹽+廠區(qū)自建污水處理站 | |
車間地面清洗廢水、設(shè)備清洗廢水、器件測評廢水、噴淋塔廢水、保潔廢水:廠區(qū)自建污水處理站 | |
廢氣處理設(shè)施 | 天然氣鍋爐廢氣:低氮燃燒器 |
光阻車間廢氣:過濾器+水噴淋+除霧器+UV光解+炭纖維+活性炭吸附 | |
危廢間廢氣:二級活性炭吸附裝置 | |
污水處理站廢氣:堿洗+UV光氧催化裝置 | |
合成車間高濃度廢氣、儲罐呼吸廢氣、廢水預處理廢氣:堿洗+水洗+除霧器+RCO催化燃燒+堿洗+水洗+活性炭吸附裝置 | |
合成車間低濃度廢氣:堿洗+兩級活性炭吸附裝置 | |
升華管清洗間廢氣:二級活性炭吸附裝置 | |
質(zhì)檢樓一層廢氣:二級活性炭吸附裝置 | |
質(zhì)檢樓三層廢氣:二級活性炭吸附裝置 | |
噪聲處理設(shè)施 | 減震墊、廠房隔聲 |
固廢貯存設(shè)施 | 一般固廢暫存間、危廢暫存庫 |
以上環(huán)保設(shè)施已運行并運行良好 |
三、污染處理設(shè)施建設(shè)、運行情況
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
(1)《合肥鼎材科技有限公司新型顯示配套高端電子材料生產(chǎn)基地項目環(huán)境影響報告表》(合肥市斯康環(huán)境科技咨詢有限公司,2019年10月);
(2)《關(guān)于合肥鼎材科技有限公司新型顯示配套高端電子材料生產(chǎn)基地項目環(huán)境影響報告表的批復》(合肥市生態(tài)環(huán)境局新站高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局,2019年12月13日,環(huán)建審(新)字〔2019〕100號)
(3)《合肥鼎材科技有限公司新型顯示配套高端電子材料生產(chǎn)基地項目階段性竣工環(huán)境保護驗收》,2023年1月6日已自主驗收通過。
(4)《合肥鼎材科技有限公司新型顯示配套高端電子材料生產(chǎn)基地項目(OLED發(fā)光材料)環(huán)境影響報告表》(安徽顯閏環(huán)境工程有限公司,2020年3月)
(5)《關(guān)于合肥鼎材科技有限公司新型顯示配套高端電子材料生產(chǎn)基地項目(OLED發(fā)光材料)環(huán)境影響報告表的批復》(合肥市生態(tài)環(huán)境局新站高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局,環(huán)建審(新)字〔2020〕31號,2020年4月17日)。
(6)《關(guān)于合肥鼎材科技有限公司新型顯示配套高端電子材料生產(chǎn)基地項目(OLED發(fā)光材料)階段性竣工環(huán)境保護驗收》2023年1月6日已自主驗收通過。
五、環(huán)境應急信息
合肥鼎材科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案已于2022年7月28日完成備案(合肥市生態(tài)環(huán)境局新站高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局,340163-2022-012-M)
六、其他應當公開的環(huán)境信息