
職業(yè)病危害定期項目網(wǎng)上公示單
用人單位名稱 | 安徽眾升電力科技有限公司 | ||
地址 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨泉路與柳孜路交叉口西北角100米 | ||
聯(lián)系人 | 張同同 | ||
檢測機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
項目類別 | 2023 年度定期檢測 | ||
報告編號 | 23JC567501033197 | ||
調(diào)查技術(shù)人員 | 王秀峰、占翩翩 | 調(diào)查時間 | 2023.7.5 |
采樣技術(shù)人員 | 王秀峰、占翩翩 | 采樣時間 | 2023.7.11 |
檢測技術(shù)人員 | 王秀峰、占翩翩 | 檢測時間 | 2023.7.11 |
用人單位陪同人 | 張同同 | ||
圖像影像 |
| ||
報告出具日期 | 2023.7.17 | ||
備注 | 公示時間:2023.7.21 |
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1vCuu89I_itY6QaL8gTSo4Q?pwd=tlz7
提取碼:tlz7