
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項目名稱 | 中清(池州)光伏科技有限公司年產(chǎn)6GW光伏組件項目 | ||
用人單位/建設(shè)項目地址 | 安徽省池州市東至縣大渡口經(jīng)開區(qū) | ||
聯(lián)系人 | 陶爽15895993077 | ||
評價機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計專篇(√) 控制效果評價() 現(xiàn)狀評價() | ||
報告編號 | 23ZP567501033029 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 占翩翩、楊寶山、胡騰蛟 | ||
項目負責人 | 劉莎莎 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | / | 調(diào)查時間 | / |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | / | 采樣時間 | / |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | / | 檢測時間 | / |
用人單位陪同人 | / | ||
圖像影像 |
| ||
報告出具日期 | 2023.8.8. | ||
其他事項 | 公示時間:2023.8.8 |