
職業(yè)病危害定期檢測網(wǎng)上公示單
用人單位名稱 | 安徽超遠信息技術(shù)有限公司 | ||||||||||
地址 | 合肥市高新區(qū)文曲路919號 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 徐晶晶13956003493 | ||||||||||
檢測機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||||||||||
項目類別 | 2023年度定期檢測 | ||||||||||
報告編號 | 23JC567501033371 | ||||||||||
調(diào)查技術(shù)人員 | 韓帥、李俊杰 | 調(diào)查時間 | 2023.10.10 | ||||||||
采樣技術(shù)人員 | 韓帥、李俊杰 | 采樣時間 | 2023.10.11 | ||||||||
檢測技術(shù)人員 | 韓帥、李俊杰、 趙蕭倩、劉幸 | 檢測時間 | 2023.10.11-2023.10.16 | ||||||||
用人單位陪同人 |
| ||||||||||
圖像影像 |
| ||||||||||
報告出具日期 | 2023.10.26 | ||||||||||
備注 | 公示時間:2023.11.10 |
2023年6月1日發(fā)布